Tintos
Valencianos
| Bobal San Juan | 15,00 |
| Roig de Picuela | 16,00 |
| El Careto | 19,00 |
| Bilogia | 16,00 |
| Fet a ma | 18,00 |
| Delit | 23,00 |
| Parcela 0 | 23,00 |
| Va de bo | 24,00 |
| Caprasia Crza. | 24,00 |
| Maduresa | 27,00 |
| La danza de la moma | 28,00 |
| Pago de los Balagueses | 28,00 |
| El sequé | 27,00 |
Rioja
| SH 16 | 16,00 |
| Tobelos Crza. | 20,00 |
Ribera
| Pago Capellanes | 24,00 |
Cigales
| Museum | 18,00 |
Blancos
| La madriguera | 15,00 |
| Malvasía San Jaume | 15,00 |
| Almoroig Moscatell Sec | 17,00 |
| Almoroig Farana | 19,00 |
| Mare terra | 19,00 |

